Tabla de ventajas por nivel
Conoce las ventajas económicas y operativas que corresponden a cada uno de los tres niveles del Club HeroCrédito.
| Característica / Beneficio | |||
|---|---|---|---|
| Requisito de acceso | Nuevo cliente | 1 préstamo devuelto a tiempo | Relación continuada (+180 días) |
| Descuento en intereses (TIN) | Primer préstamo sin intereses | 10 % de descuento | 20 % de descuento |
| TIN diario resultante | 0,00 % (primer préstamo) | 0,72 % | 0,64 % |
| Importe disponible orientativo | Hasta 300 € (primer préstamo) | Hasta 600 € | Hasta 1.000 € |
| Plazo de devolución | 7 a 30 días | 7 a 30 días | 7 a 30 días |
| Coste de suscripción | 0 € (Gratis) | 0 € (Gratis) | 0 € (Gratis) |
| Pérdida por inactividad | No caduca | No caduca | No caduca |
Simulación de ahorro en un préstamo de 500 € a 30 días
Sin nivel
Tarifa estándar (0,80 % diario)
620,00 €
Intereses: 120,00 €
Nivel Contigo
10% ahorro en intereses
608,00 €
Ahorro: 12,00 €
Nivel Confianza
20% ahorro en intereses
596,00 €
Ahorro: 24,00 €
¿Buscas financiación para un imprevisto?
Consulta la oferta de nuestro prestamista asociado. Antes de firmar, revisa el importe total que tendrás que devolver.
Te llevamos a la web de un prestamista asociado. Si solicitas allí, ese prestamista estudia tu solicitud y aplica sus propias condiciones.